开云·体育注册 清洁生产审核信息公示
- 分类:公司动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-07-19
- 访问量:0
【概要描述】 根据四川省生态环境厅、四川省发展和改革委员会于2022年5月12日发布的《关于公布2022年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(川环函[2022]467号),开云·体育注册需开展强制性清洁生产审核工作。
开云·体育注册 清洁生产审核信息公示
【概要描述】 根据四川省生态环境厅、四川省发展和改革委员会于2022年5月12日发布的《关于公布2022年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(川环函[2022]467号),开云·体育注册需开展强制性清洁生产审核工作。
- 分类:公司动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-07-19
- 访问量:0
根据四川省生态环境厅、四川省发展和改革委员会于2022年5月12日发布的《关于公布2022年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(川环函[2022]467号),开云·体育注册需开展强制性清洁生产审核工作。根据《清洁生产审核办法》(国家发展改革委和环境保护部第38号令),我公司属于该办法中第八条第(三)款:使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业。我公司自2022年6月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托成都艾尔普诺环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。现根据《清洁生产审核办法》第八条及十一条的要求公布以下信息:
1、企业名称:开云·体育注册
2、法人代表:税刚
3、企业地址:射洪县太和镇顺美大道(开云·体育注册园)
4、使用有毒有害原料的名称、数量及用途
我公司主要白酒类酒瓶盖,产品主要分为氧化铝塑瓶盖、印涂铝塑瓶盖、全塑瓶盖。生产过程中使用的主要有毒有害原料名称、用量及用途详见下表1。
生产线名称 | 原辅料名称 | 2021年用量(t/a) | 用途 |
全塑瓶盖生产线 | 丁酯 | 11.54 | 油漆稀释剂 |
乙酯 | 15.72 | 油漆稀释剂 | |
中涂漆 | 0.67 | 喷涂 | |
处理剂 | 3.53 | 喷涂 | |
面漆UV379 | 8.68 | 喷涂 | |
底漆2313 | 11.28 | 喷涂 | |
烫金面310 | 1.8 | 烫金 | |
氧化铝塑瓶盖生产线 | 固化剂 | 12.4 | 固化 |
抛光膏 | 10.2 | 抛光 | |
染料 | 17 | 染色 | |
硫酸 | 35 | 电解、酸洗 | |
硝酸 | 8 | 酸洗 | |
磷酸 | 11 | 电解、酸洗 | |
印涂铝塑瓶盖生产线 | 甲基乙基酮 | 3.41 | 稀释剂 |
仲丁酯 | 13.45 | 稀释剂 | |
低温光油TZ5034G-2 | 0.52 | 印刷 | |
底漆 | 11.21 | 印刷 | |
面漆 | 8.62 | 印刷 | |
油漆ASZ-201 | 1.4 | 印刷 | |
油漆ASZ-202 | 1.08 | 印刷 |
表1 有毒有害原辅料名称、用量及用途一览表
5、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量
我公司生产过程中排放的有毒有害物质主要为氧化车间酸洗工序排放的酸雾,喷涂车间、印刷车间、印铁车间排放的有机废气,废气中主要污染物为颗粒物、苯、甲苯二甲苯、非甲烷总烃。根据2021年委托监测报告,废气中有毒有害物质排放情况见下表2、表3。
点位 | 检测项目 | 检测日期及结果 | 限值 | ||
范围 | 均值 | ||||
氧化车间1#排气筒DA001(F1) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 5954-6022 | 5999 | |||
硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | 5.2-8.02 | 6.56 | 45 | |
排放速率(kg/h) | 0.031-0.048 | 0.039 | 1.5 | ||
氧化车间2#排气筒DA007(F2) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 4078-4994 | 4490 | / | ||
硫酸雾 | 排放浓度(mg/m3) | <5(1.4-3.67) | 2.65 | 45 | |
排放速率(kg/h) | / | / | 1.5 | ||
油漆车间1#排气筒DA002(F3) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 12732-24624 | 20501 | |||
苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.005-0.0161 | 0.0099 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 6.4×10-5-3.9×10-4 | 2.2×10-4 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0017-0.0406 | 0.0271 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 2.2×10-5-9.8×10-4 | 6.5×10-4 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.032-0.0844 | 0.0638 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 7.9×10-4-1.8×10-3 | 1.2×10-3 | 0.9 | ||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | <20(2.4-3.9) | 3.3 | 120 | |
排放速率(kg/h) | / | / | 3.5 | ||
VOCs(以非甲烷总烃计) | 排放浓度(mg/m3) | 12.1-18.7 | 15.1 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.19-0.46 | 0.31 | 3.4 | ||
油漆车间2#排气筒DA003(F4) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 15430-16455 | 16066 | |||
苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0017-0.0115 | 0.0078 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 2.6×10-5-1.9×10-4 | 1.3×10-4 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0052-0.0068 | 0.0063 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 8.5×10-5-1.1×10-4 | 9.8×10-5 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0006-0.0443 | 0.0235 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 9.3×10-6-7.2×10-4 | 3.8×10-4 | 0.9 | ||
颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | <20(2.4-3.7) | 2.9 | 120 | |
排放速率(kg/h) | / | / | 3.5 | ||
VOCs(以非甲烷总烃计) | 排放浓度(mg/m3) | 7.98-13.4 | 10.1 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.12-0.22 | 0.16 | 3.4 | ||
印刷车间排气筒DA004(F5) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 3042-4316 | 3889 | / | ||
苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0018-0.0028 | 0.0023 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 7.8×10-6-9.9×10-6 | 8.7×10-6 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND-0.0176 | 0.006 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-6-5.4×10-5 | 2.4×10-5 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.008-0.239 | 0.0149 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 3.4×10-5-7.3×10-5 | 5.4×10-5 | 0.9 | ||
VOCs(以非甲烷总烃计) | 排放浓度(mg/m3) | 3.25-3.86 | 3.48 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.01-0.017 | 0.014 | 3.4 | ||
印铁车间1#排气筒DA005(F6) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 8077-8635 | 8449 | / | ||
苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0046-0.0165 | 0.0106 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 8.7×10-5-1.4×10-4 | 8.9×10-5 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0102-0.0165 | 0.0126 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 8.2×10-5-1.4×10-4 | 1.4×10-4 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0011-0.0364 | 0.0221 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 8.9×10-5-3.1×10-4 | 1.9×10-4 | 0.9 | ||
VOCs(以非甲烷总烃计) | 排放浓度(mg/m3) | 2.3-2.75 | 2.41 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.02-0.022 | 0.021 | 3.4 | ||
印铁车间2#排气筒DA006(F7) | 排气筒高度(m) | 15 | / | ||
标杆流量(m3/h) | 4323-4310 | 4319 | / | ||
苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND-0.0057 | 0.0023 | 1 | |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-6-2.5×10-5 | 1.0×10-5 | 0.2 | ||
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND-0.0046 | 0.0015 | 5 | |
排放速率(kg/h) | 1.1×10-6-2.0×10-5 | 1.0×10-5 | 0.6 | ||
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0006-0.0523 | 0.022 | 15 | |
排放速率(kg/h) | 2.6×10-6-2.3×10-4 | 9.7×10-5 | 0.9 | ||
VOCs(以非甲烷总烃计) | 排放浓度(mg/m3) | 2.19-2.78 | 2.41 | 60 | |
排放速率(kg/h) | 0.0094-0.012 | 0.01 | 3.4 | ||
废气中硫酸雾、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准;苯、甲苯、二甲苯、VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)标准表3要求。 |
表2 废气中有毒有害物质排放情况表
污染物名称 | 2021年排放量(kg/a) |
硫酸雾 | 292 |
颗粒物 | 0 |
苯 | 3.73 |
甲苯 | 7.2 |
二甲苯 | 14.38 |
VOCs | 3856.32 |
表3 废气中有毒有害物质排放量
7、危险废物的产生及处置情况
企业危废产生及处置情况见下表4。
废物名称 | 产生环节 | 废物类别及代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
废漆渣 | 生产过程 | 900-252-12 | 0.5 | 危废暂存间分类贮存,定期交由资质单位处置 |
废活性碳 | 有机废气吸附处理 | 900-041-49 | 0.2 | |
沾染性废物 | 生产过程 | 900-041-49 | 0.5 | |
废矿物油 | 检修注塑设备 | 900-217-08 | 0.8 | |
废酸渣 | 酸洗 | 900-307-34 | 0 |
表4 2021年危废产生及处置情况表
8、依法落实环境风险防控措施情况
我公司于2019年编制完成了《开云·体育注册突发环境事件应急预案》,并在射洪县环境保护局进行了备案。根据企业应急预案备案表,企业风险级别确定为“一般风险”,最大可信事故为:危险化学品、危险废物泄漏、火灾、爆炸、污染治理设施非正常运行引起的环境污染事故。
企业主要采取以下风险防范措施确保企业环境风险可控:
(1)环保机构及制度:企业已按要求落实相关环境管理制度、风险防范措施及环境风险应急预案及应急措施;
(2)泄漏事故防范措施:危险化学品及普通化学品分别分类储存于独立的危化品库房和化学品库房,库房设置通风设施,地面防渗处理;
(3)污染事故防范措施:厂区内已设置单独的危险废物暂存间,并按要求设置相关标识标牌,公司与相应有危废处理资质的单位签订处置协议,定期转运;
(4)火灾爆炸事故防范措施:厂区平面布置按规范设计,建构筑物按火灾危险等级进行规范设计。厂区对明火进行严格的管控,并配备消火栓、灭火器及火灾报警装置;厂区设有消防水池。
9、联系人及联系方式
审核企业:开云·体育注册
联系人:周部长
联系电话:0825-6688377
咨询单位:成都艾尔普诺环保技术有限公司
联系人:吴女士
联系电话:028-85539931
公布日期:2022年7月15日
产品推荐
我们来帮助你
通用底部
Copyright © 开云·体育注册 All Rights Reserved. 蜀ICP备11008905号-1 网站建设: 中企动力 成都